Добро пожаловать в Shenzhen DERISER Technology Co., Ltd.
GP4-8S户外 | GP5-8S户外 | GP6-8S户外 | GP8-4S户外 | GP10-2S户外 | GP16-2S户外 |
物理点间距4㎜ | 物理点间距5㎜ | 物理点间距6㎜ | 物理点间距8㎜ | 物理点间距10㎜ | 物理点间距16㎜ |
单元板重量0.30㎏ | 单元板重量0.2㎏ | 单元板重量0.4㎏ | 单元板重量0.31㎏ | 单元板重量 0.43 kg | 单元板重量 0.62 kg |
物理密度62500点/㎡ | 物理密度40000点/㎡ | 物理密度27777点/㎡ | 物理密度15625点/㎡ | 物理密度10000点/㎡ | 物理密度3906点/㎡ |
发光点颜色 1R1G1B | 发光点颜色 1R1G1B | 发光点颜色 1R1G1B | 发光点颜色 1R1G1B | 发光点颜色 1R1G1B | 发光点颜色 1R1G1B |
单元板尺寸 256X128㎜ | 单元板尺寸 160X160㎜ | 单元板尺寸192X192㎜ | 单元板尺寸256X128㎜ | 单元板尺寸320X160㎜ | 单元板尺寸256X256㎜ |
单元板分辨率 64*32=2048 DOTS | 单元板分辨率 32*32=1024 DOTS | 单元板分辨率 32*32=1024 DOTS | 单元板分辨率 32*16=512DOTS | 单元板分辨率 32*16=512 DOTS | 单元板分辨率 16*16=256 DOTS |
箱体面积0.262144m² | 箱体面积0.4096m² | 箱体面积0.589824m² | 箱体面积0.819200m² | 箱体面积0.9216m² | 箱体面积0.9916m² |
箱体分辨率128*128 | 箱体分辨率128*128 | 箱体分辨率96*96 | 箱体分辨率160*80 | 箱体分辨率96*96 | 箱体分辨率64*64 |
单元箱体尺寸512×512㎜ | 单元箱体尺寸640×640(mm) | 单元箱体尺寸576×576㎜ | 单元箱体尺寸1280×640×98.45㎜ | 单元箱体尺寸960×960(㎜) | 单元箱体尺寸1024×1024(㎜) |
压铸铝箱体重量8.5KG±0.05KG | 压铸铝箱体重量12.81KG±0.05KG | 压铸铝箱重量10.37KG±0.05KG | 铁箱体重量21.67KG±0.05KG | 箱体重量20KG±0.05KG | 箱体重量23KG±0.05KG |
主要技术参数 | 主要技术参数 | 主要技术参数 | 主要技术参数 | 主要技术参数 | 主要技术参数 |
可视角度水平≧160°可选 | 可视角度水平≧160°可选 | 可视角度水平≧160°可选 | 可视角度水平≧160°可选 | 可视角度水平≧160°可选 | 可视角度水平±140°可选 |
垂直≥160°可选 | 垂直≥160°可选 | 垂直≥160°可选 | 垂直≥160°可选 | 垂直≥160°可选 | 垂直≥±120°可选 |
最佳视距4m~41m | 最佳视距5m~72m | 最佳视距6m~80m | 最佳视距8m~90m | 最佳视距10m~100m | 最佳视距16m~300m |
最大功耗<2000w/㎡ | 最大功耗<1400w/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 最大功耗<1600w/㎡ | 最大功耗<<800W/㎡ |
平均功耗<1000W/㎡ | 平均功耗<700W/㎡ | 平均功耗<600W/㎡ | 平均功耗<600W/㎡ | 平均功耗<800W/㎡ | 平均功耗<350W/㎡ |
驱动方式 1/8扫描 | 驱动方式 1/8扫描 | 驱动方式 1/8扫描 | 驱动方式 1/4扫描 | 驱动方式 1/2扫描或1/4 | 静态 |
白平衡亮度 ≧5000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧7000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧6300cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧6300cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧7500cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧7500cd/㎡ |
亮度感应自动调节 | 亮度感应自动调节 | 亮度感应自动调节 | 亮度感应自动调节 | 亮度感应自动调节 | 亮度感应自动调节 |
显示卡 DVI显卡 | 显示卡 DVI显卡 | 显示卡 DVI显卡 | 显示卡 DVI显卡 | 显示卡 DVI显卡 | 显示卡 DVI显卡 |
刷新频率≧1920Hz | 刷新频率≧1920Hz | 刷新频率≧360Hz | 刷新频率≧360Hz | 刷新频率≧300Hz | 刷新频率≥1920Hz |
亮度调节方式 | 亮度调节方式 | 亮度调节方式 | 亮度调节方式 | 亮度调节方式 | 亮度调节方式 |
控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 |
最大功率 ≤40W | 工作电压(交流) | 工作电压(交流) | 工作电压(交流) | 工作电压(交流) | 工作电压(交流) |
换帧频率≧50/60 | 换幁频率 ≧60Hz | 换幁频率 ≧60Hz | 换幁频率 ≧60Hz | 换幁频率 ≧60Hz | 换幁频率 ≧60Hz |
16级可调 | 16级可调 | 16级可调 | 16级可调 | 16级可调 | 16级可调 |
软件手动调节:100级可调100 | 软件手动调节:100级可调100 | 软件手动调节:100级可调100 | 软件手动调节:100级可调100 | 软件手动调节:100级可调100 | 软件手动调节:100级可调100 |
计算机操作系统 | 计算机操作系统 | 计算机操作系统 | 计算机操作系统 | 计算机操作系统 | 计算机操作系统 |
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc |
视屏信号 | 视屏信号 | 视屏信号 | 视屏信号 | 视屏信号 | 视屏信号 |
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
控制系统 | 控制系统 | 控制系统 | 控制系统 | 控制系统 | 控制系统 |
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) |
平均无故障时间 ≧5000小时 | 平均无故障时间 ≧5000小时 | 平均无故障时间 ≧5000小时 | 平均无故障时间 ≧5000小时 | 平均无故障时间 ≧5000小时 | 平均无故障时间 ≧5000小时 |
项目分类 PH4-8S | 项目分类 PH5-8S | 项目分类 PH6-8S | 项目分类 PH8-4S | 项目分类 PH10-2S | 项目分类 PH16-静态 |
像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 |
LED封装方式 2525 | LED封装方式 2727 | LED封装方式2727 | LED封装方式3535 | LED封装方式3535 | LED封装方式3535 |
寿命 75000~100000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 寿命 75000~100000小时 |
封装形式 三合一 | 封装形式 三合一 | 封装形式 三合一 | 封装形式 三合一 | 封装形式 三合一 | 封装形式 三合一 |
德润赛尔温馨提示:以上产品原则上属定制产品,参数仅供参考,针对您的特定项目请联系技术详询——全球定制热线400-888-2609 ! |